สรุปจำนวนคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)
ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2547
    จำนวนคนต่างด้าว
ลำดับที่ ชื่อจังหวัด เป้าหมาย บันทึก ถ่ายรูป
    ชาย หญิง รวม ถึงปัจจุบัน ณ 17 สค.47 ยอดสะสม คิดเป็นร้อยละ
1 กรุงเทพมหานคร 86,045 121,597 207,642 179,218 61 37,768 18.19
2 กระบี่ 2,561 1,259 3,820 3,763 1 824 21.57
3 กาญจนบุรี 17,801 14,814 32,615 29,768 59 8,981 27.54
4 กาฬสินธุ์ 2,843 4,750 7,593 737 1 557 7.34
5 กำแพงเพชร 4,494 2,053 6,547 6,669 6 2,761 42.17
6 ขอนแก่น 696 1,181 1,877 1,843 2 1,061 56.53
7 จันทบุรี 8,178 4,280 12,458 12,598 10 2,769 22.23
8 ฉะเชิงเทรา 9,164 4,752 13,916 13,651 6 4,840 34.78
9 ชลบุรี 32,191 17,127 49,318 47,069 24 11,479 23.28
10 ชัยนาท 709 312 1,021 978 2 317 31.05
11 ชัยภูมิ 342 422 764 15 0 0 0.00
12 ชุมพร 17,050 6,494 23,544 21,454 58 4,190 17.80
13 เชียงราย 14,833 15,476 30,309 18,316 2 798 2.63
14 เชียงใหม่ 38,952 38,000 76,952 1,316 0 309 0.40
15 ตรัง 3,165 765 3,930 3,892 3 1,427 36.31
16 ตราด 15,742 9,305 25,047 22,201 9 5,933 23.69
17 ตาก 60,919 59,717 120,636 87,846 62 23,370 19.37
18 นครนายก 1,323 830 2,153 2,074 2 504 23.41
19 นครปฐม 16,552 12,653 29,205 25,459 115 7,222 24.73
20 นครพนม 1,710 3,199 4,909 4,586 5 2,112 43.02
21 นครราชสีมา 2,581 2,247 4,828 613 0 390 8.08
22 นครศรีธรรมราช 7,175 2,279 9,454 8,598 3 1,286 13.60
23 นครสวรรค์ 2,976 1,932 4,908 4,887 2 2,426 49.43
24 นนทบุรี 14,760 13,577 28,337 24,730 35 6,500 22.94
25 นราธิวาส 830 289 1,119 927 3 109 9.74
26 น่าน 417 490 907 - 0 0 0.00
27 บุรีรัมย์ 547 612 1,159 48 0 0 0.00
28 ปทุมธานี 23,604 15,038 38,642 30,512 189 9,319 24.12
29 ประจวบคีรีขันธ์ 10,304 4,110 14,414 13,512 3 3,326 23.07
30 ปราจีนบุรี 2,515 1,481 3,996 4,039 3 2,298 57.51
31 ปัตตานี 12,663 1,623 14,286 4,400 11 753 5.27
32 พระนครศรีอยุธยา 5,126 3,131 8,257 8,450 1 3,826 46.34
33 พังงา 20,391 10,181 30,572 28,605 9 7,203 23.56
34 พัทลุง 104 59 163 170 0 66 40.49
35 พิจิตร 782 544 1,326 1,307 0 952 71.79
36 พิษณุโลก 636 695 1,331 1,213 3 375 28.17
37 เพชรบุรี 4,194 1,763 5,957 4,744 7 1,920 32.23
38 เพชรบูรณ์ 555 554 1,109 979 0 611 55.09
39 แพร่ 276 243 519 11 0 11 2.12
40 พะเยา 408 512 920 86 0 76 8.26
41 ภูเก็ต 21,256 10,217 31,473 30,920 4 11,361 36.10
42 มหาสารคาม 193 267 460 493 0 329 71.52
43 แม่ฮ่องสอน 4,557 4,032 8,589 - 0 0 0.00
44 มุกดาหาร 1,353 2,587 3,940 3,964 2 1,552 39.39
45 ยะลา 1,069 442 1,511 693 0 86 5.69
46 ยโสธร 245 370 615 67 0 9 1.46
47 ร้อยเอ็ด 323 474 797 805 0 479 60.10
48 ระนอง 30,398 24,708 55,106 36,715 269 11,331 20.56
49 ระยอง 17,981 6,900 24,881 26,874 26 6,519 26.20
50 ราชบุรี 10,980 8,117 19,097 20,081 13 4,088 21.41
51 ลพบุรี 1,331 1,123 2,454 2,352 0 855 34.84
52 ลำปาง 755 606 1,361 - 0 0 0.00
53 ลำพูน 2,342 1,820 4,162 356 0 179 4.30
54 เลย 2,432 3,526 5,958 5,958 17 2,789 46.81
55 ศรีสะเกษ 544 731 1,275 - 0 0 0.00
56 สกลนคร 414 807 1,221 1,260 0 920 75.35
57 สงขลา 11,671 5,186 16,857 16,874 19 661 3.92
58 สตูล 2,147 234 2,381 2,213 11 643 27.01
59 สมุทรปราการ 31,448 18,961 50,409 44,723 56 11,983 23.77
60 สมุทรสงคราม 5,583 2,996 8,579 6,445 6 2,086 24.32
61 สมุทรสาคร 53,732 48,219 101,951 70,655 70 21,951 21.53
62 สระบุรี 4,396 3,001 7,397 7,107 1 3,987 53.90
63 สระแก้ว 10,738 8,857 19,595 12,408 9 3,162 16.14
64 สิงห์บุรี 454 272 726 746 0 622 85.67
65 สุโขทัย 312 260 572 595 0 369 64.51
66 สุพรรณบุรี 4,410 3,093 7,503 7,624 5 3,634 48.43
67 สุราษฎร์ธานี 25,443 13,369 38,812 36,887 12 12,709 32.75
68 สุรินทร์ 753 812 1,565 - 0 0 0.00
69 หนองคาย 2,161 4,502 6,663 6,154 12 2,590 38.87
70 หนองบัวลำภู 160 219 379 410 0 158 41.69
71 อ่างทอง 646 340 986 989 0 507 51.42
72 อุดรธานี 1,158 2,097 3,255 3,283 0 1,927 59.20
73 อุตรดิตถ์ 534 749 1,283 - 0 0 0.00
74 อุทัยธานี 293 273 566 493 0 138 24.38
75 อุบลราชธานี 3,650 5,562 9,212 746 0 181 1.96
76 อำนาจเจริญ 375 648 1,023 - 0 0 0.00
  รวมทั้งหมด 702,351 566,723 1,269,074 970,174 1,229 266,474 21.00

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 18/8/2004