สรุปจำนวนคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)
ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2547
    จำนวนคนต่างด้าว
ลำดับที่ ชื่อจังหวัด เป้าหมาย บันทึกถึงปัจจุบัน ถ่ายรูป
    ชาย หญิง รวม ณ 18 สค.47 ยอดสะสม คิดเป็นร้อยละ
1 กรุงเทพมหานคร 86,045 121,597 207,642 180,176 52 37,820 18.21
2 กระบี่ 2,561 1,259 3,820 3,773 6 830 21.73
3 กาญจนบุรี 17,801 14,814 32,615 29,889 17 8,998 27.59
4 กาฬสินธุ์ 2,843 4,750 7,593 737 0 557 7.34
5 กำแพงเพชร 4,494 2,053 6,547 6,672 4 2,765 42.23
6 ขอนแก่น 696 1,181 1,877 1,849 0 1,061 56.53
7 จันทบุรี 8,178 4,280 12,458 12,604 7 2,776 22.28
8 ฉะเชิงเทรา 9,164 4,752 13,916 13,707 5 4,845 34.82
9 ชลบุรี 32,191 17,127 49,318 47,191 18 11,497 23.31
10 ชัยนาท 709 312 1,021 1,034 0 317 31.05
11 ชัยภูมิ 342 422 764 15 0 0 0.00
12 ชุมพร 17,050 6,494 23,544 21,656 51 4,241 18.01
13 เชียงราย 14,833 15,476 30,309 18,378 22 820 2.71
14 เชียงใหม่ 38,952 38,000 76,952 1,316 0 309 0.40
15 ตรัง 3,165 765 3,930 3,899 3 1,430 36.39
16 ตราด 15,742 9,305 25,047 22,582 2 5,935 23.70
17 ตาก 60,919 59,717 120,636 89,951 42 23,412 19.41
18 นครนายก 1,323 830 2,153 2,075 3 507 23.55
19 นครปฐม 16,552 12,653 29,205 25,676 16 7,238 24.78
20 นครพนม 1,710 3,199 4,909 4,592 0 2,112 43.02
21 นครราชสีมา 2,581 2,247 4,828 613 0 390 8.08
22 นครศรีธรรมราช 7,175 2,279 9,454 8,634 1 1,287 13.61
23 นครสวรรค์ 2,976 1,932 4,908 4,893 6 2,432 49.55
24 นนทบุรี 14,760 13,577 28,337 24,791 29 6,529 23.04
25 นราธิวาส 830 289 1,119 927 1 110 9.83
26 น่าน 417 490 907 - 0 0 0.00
27 บุรีรัมย์ 547 612 1,159 48 0 0 0.00
28 ปทุมธานี 23,604 15,038 38,642 30,983 122 9,441 24.43
29 ประจวบคีรีขันธ์ 10,304 4,110 14,414 13,551 5 3,331 23.11
30 ปราจีนบุรี 2,515 1,481 3,996 4,040 0 2,298 57.51
31 ปัตตานี 12,663 1,623 14,286 4,894 84 837 5.86
32 พระนครศรีอยุธยา 5,126 3,131 8,257 8,450 0 3,826 46.34
33 พังงา 20,391 10,181 30,572 28,838 8 7,211 23.59
34 พัทลุง 104 59 163 170 0 66 40.49
35 พิจิตร 782 544 1,326 1,307 0 952 71.79
36 พิษณุโลก 636 695 1,331 1,231 2 377 28.32
37 เพชรบุรี 4,194 1,763 5,957 4,771 0 1,920 32.23
38 เพชรบูรณ์ 555 554 1,109 980 0 611 55.09
39 แพร่ 276 243 519 11 0 11 2.12
40 พะเยา 408 512 920 86 0 76 8.26
41 ภูเก็ต 21,256 10,217 31,473 31,017 8 11,369 36.12
42 มหาสารคาม 193 267 460 493 0 329 71.52
43 แม่ฮ่องสอน 4,557 4,032 8,589 - 0 0 0.00
44 มุกดาหาร 1,353 2,587 3,940 3,972 1 1,553 39.42
45 ยะลา 1,069 442 1,511 693 0 86 5.69
46 ยโสธร 245 370 615 67 0 9 1.46
47 ร้อยเอ็ด 323 474 797 805 0 479 60.10
48 ระนอง 30,398 24,708 55,106 37,300 186 11,517 20.90
49 ระยอง 17,981 6,900 24,881 27,143 40 6,559 26.36
50 ราชบุรี 10,980 8,117 19,097 20,169 34 4,122 21.58
51 ลพบุรี 1,331 1,123 2,454 2,361 9 864 35.21
52 ลำปาง 755 606 1,361 - 0 0 0.00
53 ลำพูน 2,342 1,820 4,162 356 1 180 4.32
54 เลย 2,432 3,526 5,958 6,037 25 2,814 47.23
55 ศรีสะเกษ 544 731 1,275 - 0 0 0.00
56 สกลนคร 414 807 1,221 1,260 0 920 75.35
57 สงขลา 11,671 5,186 16,857 16,882 9 670 3.97
58 สตูล 2,147 234 2,381 2,216 2 645 27.09
59 สมุทรปราการ 31,448 18,961 50,409 45,297 82 12,065 23.93
60 สมุทรสงคราม 5,583 2,996 8,579 6,496 21 2,107 24.56
61 สมุทรสาคร 53,732 48,219 101,951 72,043 40 21,991 21.57
62 สระบุรี 4,396 3,001 7,397 7,124 3 3,990 53.94
63 สระแก้ว 10,738 8,857 19,595 12,626 23 3,185 16.25
64 สิงห์บุรี 454 272 726 746 0 622 85.67
65 สุโขทัย 312 260 572 595 1 370 64.69
66 สุพรรณบุรี 4,410 3,093 7,503 7,642 8 3,642 48.54
67 สุราษฎร์ธานี 25,443 13,369 38,812 37,062 42 12,751 32.85
68 สุรินทร์ 753 812 1,565 - 0 0 0.00
69 หนองคาย 2,161 4,502 6,663 6,184 8 2,598 38.99
70 หนองบัวลำภู 160 219 379 410 0 158 41.69
71 อ่างทอง 646 340 986 991 0 507 51.42
72 อุดรธานี 1,158 2,097 3,255 3,283 0 1,927 59.20
73 อุตรดิตถ์ 534 749 1,283 - 0 0 0.00
74 อุทัยธานี 293 273 566 493 0 138 24.38
75 อุบลราชธานี 3,650 5,562 9,212 746 0 181 1.96
76 อำนาจเจริญ 375 648 1,023 - 0 0 0.00
  รวมทั้งหมด 702,351 566,723 1,269,074 979,499 1,049 267,523 21.08

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 18/8/2547