สรุปจำนวนคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2547
ลำดับที่ ชื่อจังหวัด จำนวนคนต่างด้าว
เป้าหมาย บันทึกถึงปัจจุบัน ถ่ายรูป
ชาย หญิง รวม ณ 19 สค.47 ยอดสะสม คิดเป็นร้อยละ
1 กรุงเทพมหานคร 86,045 121,597 207,642 181,615 116 37,936 18.27
2 กระบี่ 2,561 1,259 3,820 3,785 9 839 21.96
3 กาญจนบุรี 17,801 14,814 32,615 30,074 20 9,018 27.65
4 กาฬสินธุ์ 2,843 4,750 7,593 737 0 557 7.34
5 กำแพงเพชร 4,494 2,053 6,547 6,677 1 2,766 42.25
6 ขอนแก่น 696 1,181 1,877 1,853 1 1,062 56.58
7 จันทบุรี 8,178 4,280 12,458 12,607 1 2,777 22.29
8 ฉะเชิงเทรา 9,164 4,752 13,916 13,785 9 4,854 34.88
9 ชลบุรี 32,191 17,127 49,318 47,490 37 11,534 23.39
10 ชัยนาท 709 312 1,021 1,035 0 317 31.05
11 ชัยภูมิ 342 422 764 15 0 0 0.00
12 ชุมพร 17,050 6,494 23,544 22,297 26 4,267 18.12
13 เชียงราย 14,833 15,476 30,309 18,426 5 825 2.72
14 เชียงใหม่ 38,952 38,000 76,952 1,317 1 310 0.40
15 ตรัง 3,165 765 3,930 3,909 5 1,435 36.51
16 ตราด 15,742 9,305 25,047 22,853 9 5,944 23.73
17 ตาก 60,919 59,717 120,636 93,296 34 23,446 19.44
18 นครนายก 1,323 830 2,153 2,083 3 510 23.69
19 นครปฐม 16,552 12,653 29,205 25,962 52 7,290 24.96
20 นครพนม 1,710 3,199 4,909 4,593 0 2,112 43.02
21 นครราชสีมา 2,581 2,247 4,828 613 0 390 8.08
22 นครศรีธรรมราช 7,175 2,279 9,454 8,668 9 1,296 13.71
23 นครสวรรค์ 2,976 1,932 4,908 4,898 1 2,433 49.57
24 นนทบุรี 14,760 13,577 28,337 25,000 39 6,568 23.18
25 นราธิวาส 830 289 1,119 936 0 110 9.83
26 น่าน 417 490 907 - 0 0 0.00
27 บุรีรัมย์ 547 612 1,159 48 0 0 0.00
28 ปทุมธานี 23,604 15,038 38,642 31,644 92 9,533 24.67
29 ประจวบคีรีขันธ์ 10,304 4,110 14,414 13,678 3 3,334 23.13
30 ปราจีนบุรี 2,515 1,481 3,996 4,046 2 2,300 57.56
31 ปัตตานี 12,663 1,623 14,286 5,336 59 896 6.27
32 พระนครศรีอยุธยา 5,126 3,131 8,257 8,452 2 3,828 46.36
33 พังงา 20,391 10,181 30,572 29,063 12 7,223 23.63
34 พัทลุง 104 59 163 170 0 66 40.49
35 พิจิตร 782 544 1,326 1,307 0 952 71.79
36 พิษณุโลก 636 695 1,331 1,249 1 378 28.40
37 เพชรบุรี 4,194 1,763 5,957 4,912 4 1,924 32.30
38 เพชรบูรณ์ 555 554 1,109 980 0 611 55.09
39 แพร่ 276 243 519 11 0 11 2.12
40 พะเยา 408 512 920 86 0 76 8.26
41 ภูเก็ต 21,256 10,217 31,473 31,052 1 11,370 36.13
42 มหาสารคาม 193 267 460 493 0 329 71.52
43 แม่ฮ่องสอน 4,557 4,032 8,589 - 0 0 0.00
44 มุกดาหาร 1,353 2,587 3,940 3,977 0 1,553 39.42
45 ยะลา 1,069 442 1,511 693 0 86 5.69
46 ยโสธร 245 370 615 67 0 9 1.46
47 ร้อยเอ็ด 323 474 797 804 0 479 60.10
48 ระนอง 30,398 24,708 55,106 38,275 87 11,604 21.06
49 ระยอง 17,981 6,900 24,881 27,567 40 6,599 26.52
50 ราชบุรี 10,980 8,117 19,097 20,223 48 4,170 21.84
51 ลพบุรี 1,331 1,123 2,454 2,366 4 868 35.37
52 ลำปาง 755 606 1,361 - 0 0 0.00
53 ลำพูน 2,342 1,820 4,162 356 0 180 4.32
54 เลย 2,432 3,526 5,958 6,054 17 2,831 47.52
55 ศรีสะเกษ 544 731 1,275 - 0 0 0.00
56 สกลนคร 414 807 1,221 1,267 0 920 75.35
57 สงขลา 11,671 5,186 16,857 16,915 16 686 4.07
58 สตูล 2,147 234 2,381 2,217 0 645 27.09
59 สมุทรปราการ 31,448 18,961 50,409 45,894 77 12,142 24.09
60 สมุทรสงคราม 5,583 2,996 8,579 6,554 1 2,108 24.57
61 สมุทรสาคร 53,732 48,219 101,951 75,003 39 22,030 21.61
62 สระบุรี 4,396 3,001 7,397 12,796 1 3,991 53.95
63 สระแก้ว 10,738 8,857 19,595 7,130 4 3,189 16.27
64 สิงห์บุรี 454 272 726 746 0 622 85.67
65 สุโขทัย 312 260 572 595 0 370 64.69
66 สุพรรณบุรี 4,410 3,093 7,503 7,659 1 3,643 48.55
67 สุราษฎร์ธานี 25,443 13,369 38,812 37,294 53 12,804 32.99
68 สุรินทร์ 753 812 1,565 - 0 0 0.00
69 หนองคาย 2,161 4,502 6,663 6,192 5 2,603 39.07
70 หนองบัวลำภู 160 219 379 410 0 158 41.69
71 อ่างทอง 646 340 986 992 1 508 51.52
72 อุดรธานี 1,158 2,097 3,255 3,284 1 1,928 59.23
73 อุตรดิตถ์ 534 749 1,283 - 0 0 0.00
74 อุทัยธานี 293 273 566 493 0 138 24.38
75 อุบลราชธานี 3,650 5,562 9,212 746 0 181 1.96
76 อำนาจเจริญ 375 648 1,023 - 0 0 0.00
  รวมทั้งหมด 702,351 566,723 1,269,074 993,620 949 268,472 21.15

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 19/8/2547