ลำดับที่ |
สถานฑูต/สถานกงสุล |
จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด |
จำนวนผู้ถอนชื่อ |
จำนวนคงเหลือ |
1 | ABJ - สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงอาบูจา | 49 | 0 | 49 |
2 | ABU - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี | 1,896 | 13 | 1,883 |
3 | AMM - สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงอัมมาน | 142 | 2 | 140 |
4 | ANK - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา | 248 | 8 | 240 |
5 | ATH - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ | 182 | 4 | 178 |
6 | BAG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด | 0 | 0 | 0 |
7 | BEJ - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง | 589 | 4 | 585 |
8 | BEL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน | 2,352 | 11 | 2,341 |
9 | BEN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น | 800 | 2 | 798 |
10 | BRA - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย | 23 | 2 | 21 |
11 | BRS - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ | 811 | 7 | 804 |
12 | BRU - สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน | 2,467 | 10 | 2,457 |
13 | BUA - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส | 23 | 0 | 23 |
14 | BUD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ | 156 | 8 | 148 |
15 | BUR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ | 22 | 0 | 22 |
16 | CAL - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา | 189 | 29 | 160 |
17 | CAN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา | 1,028 | 4 | 1,024 |
18 | CAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร | 1,180 | 1 | 1,179 |
19 | CHG - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก | 1,269 | 10 | 1,259 |
20 | CLB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ | 143 | 2 | 141 |
21 | CNN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน | 188 | 0 | 188 |
22 | CPG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน | 496 | 6 | 490 |
23 | CTU - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู | 120 | 38 | 82 |
24 | DAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ | 20 | 1 | 19 |
25 | DHA - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา | 130 | 2 | 128 |
26 | DLI - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี | 91 | 1 | 90 |
27 | DOH - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา | 2,737 | 2 | 2,735 |
28 | DUB - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ | 2,939 | 3 | 2,936 |
29 | FRA - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต | 4,424 | 17 | 4,407 |
30 | GUG - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว | 275 | 32 | 243 |
31 | HAG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก | 519 | 0 | 519 |
32 | HAN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย | 163 | 11 | 152 |
33 | HEL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ | 367 | 2 | 365 |
34 | HKN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง | 4,211 | 17 | 4,194 |
35 | HOM - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ | 351 | 5 | 346 |
36 | ISB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด | 189 | 0 | 189 |
37 | JED - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ | 3,801 | 295 | 3,506 |
38 | JKT - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา | 348 | 12 | 336 |
39 | KAC - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี | 132 | 0 | 132 |
40 | KAM - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ | 37 | 4 | 33 |
41 | KLP - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ | 2,168 | 6 | 2,162 |
42 | KOB - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู | 219 | 0 | 219 |
43 | KUM - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง | 252 | 7 | 245 |
44 | KUW - สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต | 3,302 | 5 | 3,297 |
45 | LIB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน | 118 | 5 | 113 |
46 | LIM - สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงลิมา | 9 | 0 | 9 |
47 | LOD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน | 2,318 | 25 | 2,293 |
48 | LOS - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส | 4,740 | 10 | 4,730 |
49 | MAD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด | 194 | 0 | 194 |
50 | MEX - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก | 35 | 2 | 33 |
51 | MNL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา | 157 | 3 | 154 |
52 | MNM - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา | 962 | 6 | 956 |
53 | MOC - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก | 599 | 9 | 590 |
54 | MUB - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ | 179 | 2 | 177 |
55 | MUS - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต | 784 | 21 | 763 |
56 | NDH - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี | 718 | 99 | 619 |
57 | NIB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี | 78 | 0 | 78 |
58 | NNG - สำนักงานกงสุล ณ นครหนานหนิง | 128 | 17 | 111 |
59 | NYC - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก | 780 | 5 | 775 |
60 | OSK - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา | 642 | 5 | 637 |
61 | OSL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล | 361 | 3 | 358 |
62 | OTT - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา | 434 | 1 | 433 |
63 | PAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส | 1,699 | 21 | 1,678 |
64 | PEN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง | 477 | 6 | 471 |
65 | PER - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย | 441 | 1 | 440 |
66 | PNP - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ | 691 | 3 | 688 |
67 | PRG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก | 257 | 0 | 257 |
68 | RAB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบาต | 143 | 4 | 139 |
69 | ROM - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม | 1,132 | 12 | 1,120 |
70 | RYD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด | 801 | 0 | 801 |
71 | SAN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก | 31 | 0 | 31 |
72 | SEO - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล | 1,529 | 3 | 1,526 |
73 | SGH - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ | 389 | 7 | 382 |
74 | SGP - สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ | 7,536 | 31 | 7,505 |
75 | STK - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม | 1,266 | 2 | 1,264 |
76 | SVK - สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต | 779 | 3 | 776 |
77 | SYN - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ | 1,910 | 5 | 1,905 |
78 | TAP - สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป | 3,974 | 7 | 3,967 |
79 | TAV - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ | 5,244 | 6 | 5,238 |
80 | THA - ประเทศไทย(สำนักทะเบียน) | 951 | 415 | 536 |
81 | THR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน | 167 | 22 | 145 |
82 | TNR - สถานกงสุลใหญ่ณ กรุงอันตานานาริโว | 108 | 2 | 106 |
83 | TOK - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว | 2,067 | 0 | 2,067 |
84 | VAN - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ | 456 | 1 | 455 |
85 | VNN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา | 1,287 | 5 | 1,282 |
86 | VTN - สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ | 1,507 | 7 | 1,500 |
87 | WAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ | 105 | 14 | 91 |
88 | WLT - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน | 493 | 1 | 492 |
89 | WSN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน | 1,442 | 9 | 1,433 |
90 | XIY - สำนักงานกงสุล ณ นครซีอาน | 19 | 8 | 11 |
91 | XMN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน | 249 | 59 | 190 |
92 | YGN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง | 202 | 2 | 200 |
| รวม | 91,636 | 1,452 | 90,184 |
ประมวลผล ณ วันที่ 05 ก.พ. 2551 เวลา 12:00:00
น.