ลำดับที่ |
สถานฑูต/สถานกงสุล |
จำนวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานฑูต/สถานกงสุล |
1 | ABJ - สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงอาบูจา | 51
|
2 | ABU - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี | 1,884
|
3 | AMM - สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงอัมมาน | 140
|
4 | ANK - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา | 239
|
5 | ATH - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ | 178
|
6 | BAG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด |
7 | BEJ - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง | 587
|
8 | BEL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน | 2,341
|
9 | BEN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น | 801
|
10 | BRA - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย | 22
|
11 | BRS - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ | 807
|
12 | BRU - สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน | 2,449
|
13 | BUA - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส | 25
|
14 | BUD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ | 148
|
15 | BUR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ | 25
|
16 | CAL - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา | 160
|
17 | CAN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา | 1,038
|
18 | CAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร | 1,179
|
19 | CHG - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก | 1,261
|
20 | CLB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ | 144
|
21 | CNN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน | 188
|
22 | CPG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน | 489
|
23 | CTU - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู | 84
|
24 | DAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ | 19
|
25 | DHA - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา | 123
|
26 | DLI - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี | 88
|
27 | DOH - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา | 2,740
|
28 | DUB - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ | 2,939
|
29 | FRA - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต | 4,408
|
30 | GUG - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว | 244
|
31 | HAG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก | 519
|
32 | HAN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย | 150
|
33 | HEL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ | 368
|
34 | HKN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง | 4,197
|
35 | HOM - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ | 347
|
36 | ISB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด | 190
|
37 | JED - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ | 3,935
|
38 | JKT - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา | 333
|
39 | KAC - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี | 130
|
40 | KAM - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ | 29
|
41 | KLP - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ | 2,165
|
42 | KOB - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู | 220
|
43 | KUM - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง | 246
|
44 | KUW - สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต | 3,298
|
45 | LIB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน | 112
|
46 | LIM - สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงลิมา | 10
|
47 | LOD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน | 2,291
|
48 | LOS - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส | 4,743
|
49 | MAD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด | 197
|
50 | MEX - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก | 34
|
51 | MNL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา | 154
|
52 | MNM - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา | 958
|
53 | MOC - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก | 590
|
54 | MUB - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ | 178
|
55 | MUS - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต | 764
|
56 | NDH - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี | 621
|
57 | NIB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี | 79
|
58 | NNG - สำนักงานกงสุล ณ นครหนานหนิง | 113
|
59 | NYC - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก | 779
|
60 | OSK - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา | 638
|
61 | OSL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล | 359
|
62 | OTT - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา | 432
|
63 | PAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส | 1,672
|
64 | PEN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง | 477
|
65 | PER - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย | 442
|
66 | PNP - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ | 689
|
67 | PRG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก | 256
|
68 | RAB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบาต | 139
|
69 | ROM - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม | 1,126
|
70 | RYD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด | 821
|
71 | SAN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก | 32
|
72 | SEO - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล | 1,529
|
73 | SGH - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ | 358
|
74 | SGP - สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ | 7,533
|
75 | STK - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม | 1,264
|
76 | SVK - สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต | 777
|
77 | SYN - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ | 1,908
|
78 | TAP - สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป | 3,965
|
79 | TAV - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ | 5,236
|
|
80 | THR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน | 144
|
81 | TNR - สถานกงสุลใหญ่ณ กรุงอันตานานาริโว | 107
|
82 | TOK - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว | 2,067
|
83 | VAN - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ | 457
|
84 | VNN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา | 1,286
|
85 | VTN - สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ | 1,498
|
86 | WAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ | 89
|
87 | WLT - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน | 494
|
88 | WSN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน | 1,439
|
89 | XIY - สำนักงานกงสุล ณ นครซีอาน | 11
|
90 | XMN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน | 191
|
91 | YGN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง | 197
|
| รวม | 90,184 |
ประมวลผล ณ วันที่ 05 ก.พ. 2551 เวลา 12:00:00
น.