ลำดับที่ |
สถานฑูต/สถานกงสุล |
จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด |
จำนวนผู้ถอนชื่อ |
จำนวนคงเหลือ |
1 | ABJ - สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงอาบูจา | 48 | 0 | 48 |
2 | ABU - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี | 1,641 | 14 | 1,627 |
3 | AMM - สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงอัมมาน | 134 | 0 | 134 |
4 | ANK - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา | 224 | 2 | 222 |
5 | ATH - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ | 154 | 1 | 153 |
6 | BAG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด | 0 | 0 | 0 |
7 | BEJ - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง | 561 | 0 | 561 |
8 | BEL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน | 2,101 | 2 | 2,099 |
9 | BEN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น | 541 | 1 | 540 |
10 | BRA - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย | 20 | 0 | 20 |
11 | BRS - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ | 551 | 0 | 551 |
12 | BRU - สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน | 1,820 | 4 | 1,816 |
13 | BUA - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส | 21 | 0 | 21 |
14 | BUD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ | 137 | 0 | 137 |
15 | BUR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ | 18 | 0 | 18 |
16 | CAL - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา | 172 | 17 | 155 |
17 | CAN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา | 888 | 1 | 887 |
18 | CAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร | 1,068 | 0 | 1,068 |
19 | CHG - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก | 1,145 | 3 | 1,142 |
20 | CLB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ | 137 | 0 | 137 |
21 | CNN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน | 176 | 0 | 176 |
22 | CPG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน | 472 | 0 | 472 |
23 | CTU - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู | 116 | 0 | 116 |
24 | DAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ | 19 | 0 | 19 |
25 | DHA - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา | 112 | 0 | 112 |
26 | DLI - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี | 85 | 0 | 85 |
27 | DOH - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา | 2,658 | 0 | 2,658 |
28 | DUB - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ | 2,576 | 0 | 2,576 |
29 | FRA - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต | 3,970 | 18 | 3,952 |
30 | GUG - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว | 262 | 3 | 259 |
31 | HAG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก | 440 | 0 | 440 |
32 | HAN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย | 148 | 0 | 148 |
33 | HEL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ | 296 | 0 | 296 |
34 | HKN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง | 3,576 | 6 | 3,570 |
35 | HOM - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ | 342 | 2 | 340 |
36 | ISB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด | 150 | 0 | 150 |
37 | JED - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ | 3,433 | 1 | 3,432 |
38 | JKT - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา | 319 | 0 | 319 |
39 | KAC - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี | 108 | 0 | 108 |
40 | KAM - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ | 32 | 1 | 31 |
41 | KLP - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ | 1,849 | 1 | 1,848 |
42 | KOB - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู | 169 | 0 | 169 |
43 | KUM - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง | 231 | 0 | 231 |
44 | KUW - สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต | 2,806 | 1 | 2,805 |
45 | LIB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน | 101 | 0 | 101 |
46 | LIM - สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงลิมา | 5 | 0 | 5 |
47 | LOD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน | 1,574 | 0 | 1,574 |
48 | LOS - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส | 4,512 | 2 | 4,510 |
49 | MAD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด | 159 | 0 | 159 |
50 | MEX - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก | 33 | 0 | 33 |
51 | MNL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา | 121 | 0 | 121 |
52 | MNM - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา | 855 | 6 | 849 |
53 | MOC - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก | 542 | 2 | 540 |
54 | MUB - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ | 150 | 0 | 150 |
55 | MUS - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต | 623 | 2 | 621 |
56 | NDH - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี | 623 | 0 | 623 |
57 | NIB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี | 78 | 0 | 78 |
58 | NNG - สำนักงานกงสุล ณ นครหนานหนิง | 121 | 0 | 121 |
59 | NYC - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก | 689 | 3 | 686 |
60 | OSK - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา | 628 | 0 | 628 |
61 | OSL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล | 277 | 0 | 277 |
62 | OTT - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา | 382 | 0 | 382 |
63 | PAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส | 1,541 | 1 | 1,540 |
64 | PEN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง | 230 | 3 | 227 |
65 | PER - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย | 318 | 0 | 318 |
66 | PNP - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ | 617 | 0 | 617 |
67 | PRG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก | 205 | 1 | 204 |
68 | RAB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบาต | 126 | 3 | 123 |
69 | ROM - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม | 1,007 | 0 | 1,007 |
70 | RYD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด | 718 | 0 | 718 |
71 | SAN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก | 26 | 0 | 26 |
72 | SEO - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล | 1,231 | 0 | 1,231 |
73 | SGH - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ | 371 | 1 | 370 |
74 | SGP - สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ | 6,444 | 15 | 6,429 |
75 | STK - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม | 914 | 1 | 913 |
76 | SVK - สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต | 713 | 0 | 713 |
77 | SYN - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ | 1,798 | 1 | 1,797 |
78 | TAP - สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป | 3,355 | 1 | 3,354 |
79 | TAV - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ | 4,268 | 1 | 4,267 |
80 | THA - ประเทศไทย(สำนักทะเบียน) | 951 | 2 | 949 |
81 | THR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน | 161 | 0 | 161 |
82 | TNR - สถานกงสุลใหญ่ณ กรุงอันตานานาริโว | 76 | 0 | 76 |
83 | TOK - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว | 1,869 | 0 | 1,869 |
84 | VAN - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ | 403 | 1 | 402 |
85 | VNN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา | 1,230 | 4 | 1,226 |
86 | VTN - สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ | 1,437 | 1 | 1,436 |
87 | WAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ | 95 | 4 | 91 |
88 | WLT - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน | 375 | 1 | 374 |
89 | WSN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน | 1,217 | 2 | 1,215 |
90 | XIY - สำนักงานกงสุล ณ นครซีอาน | 16 | 5 | 11 |
91 | XMN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน | 243 | 3 | 240 |
92 | YGN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง | 177 | 1 | 176 |
| รวม | 79,331 | 145 | 79,186 |
ประมวลผล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2550 เวลา 18:00:00
น.