ลำดับที่ |
สถานฑูต/สถานกงสุล |
จำนวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานฑูต/สถานกงสุล |
1 | ABJ - สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงอาบูจา | 51
|
2 | ABU - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี | 1,627
|
3 | AMM - สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงอัมมาน | 135
|
4 | ANK - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา | 221
|
5 | ATH - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ | 153
|
6 | BAG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด |
7 | BEJ - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง | 561
|
8 | BEL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน | 2,101
|
9 | BEN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น | 542
|
10 | BRA - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย | 21
|
11 | BRS - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ | 552
|
12 | BRU - สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน | 1,808
|
13 | BUA - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส | 24
|
14 | BUD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ | 137
|
15 | BUR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ | 21
|
16 | CAL - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา | 155
|
17 | CAN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา | 900
|
18 | CAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร | 1,068
|
19 | CHG - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก | 1,144
|
20 | CLB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ | 137
|
21 | CNN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน | 176
|
22 | CPG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน | 474
|
23 | CTU - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู | 119
|
24 | DAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ | 20
|
25 | DHA - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา | 108
|
26 | DLI - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี | 81
|
27 | DOH - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา | 2,663
|
28 | DUB - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ | 2,579
|
29 | FRA - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต | 3,955
|
30 | GUG - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว | 260
|
31 | HAG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก | 441
|
32 | HAN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย | 148
|
33 | HEL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ | 299
|
34 | HKN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง | 3,573
|
35 | HOM - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ | 341
|
36 | ISB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด | 151
|
37 | JED - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ | 4,248
|
38 | JKT - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา | 317
|
39 | KAC - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี | 108
|
40 | KAM - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ | 27
|
41 | KLP - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ | 1,851
|
42 | KOB - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู | 171
|
43 | KUM - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง | 232
|
44 | KUW - สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต | 2,806
|
45 | LIB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน | 101
|
46 | LIM - สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงลิมา | 5
|
47 | LOD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน | 1,574
|
48 | LOS - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส | 4,523
|
49 | MAD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด | 161
|
50 | MEX - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก | 34
|
51 | MNL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา | 121
|
52 | MNM - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา | 851
|
53 | MOC - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก | 540
|
54 | MUB - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ | 152
|
55 | MUS - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต | 622
|
56 | NDH - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี | 624
|
57 | NIB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี | 79
|
58 | NNG - สำนักงานกงสุล ณ นครหนานหนิง | 122
|
59 | NYC - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก | 689
|
60 | OSK - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา | 629
|
61 | OSL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล | 279
|
62 | OTT - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา | 379
|
63 | PAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส | 1,534
|
64 | PEN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง | 236
|
65 | PER - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย | 319
|
66 | PNP - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ | 617
|
67 | PRG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก | 206
|
68 | RAB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบาต | 121
|
69 | ROM - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม | 1,012
|
70 | RYD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด | 757
|
71 | SAN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก | 27
|
72 | SEO - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล | 1,235
|
73 | SGH - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ | 354
|
74 | SGP - สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ | 6,452
|
75 | STK - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม | 911
|
76 | SVK - สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต | 713
|
77 | SYN - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ | 1,800
|
78 | TAP - สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป | 3,352
|
79 | TAV - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ | 4,262
|
|
80 | THR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน | 162
|
81 | TNR - สถานกงสุลใหญ่ณ กรุงอันตานานาริโว | 76
|
82 | TOK - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว | 1,869
|
83 | VAN - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ | 403
|
84 | VNN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา | 1,228
|
85 | VTN - สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ | 1,436
|
86 | WAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ | 92
|
87 | WLT - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน | 373
|
88 | WSN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน | 1,222
|
89 | XIY - สำนักงานกงสุล ณ นครซีอาน | 11
|
90 | XMN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน | 241
|
91 | YGN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง | 174
|
| รวม | 79,186 |
ประมวลผล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2550 เวลา 18:00:00
น.